事業などの業務をするために使う建物や機械などの資産というものは一般的には時の経過とともにその価値が減っていきます。(古くなれば物の価値が下がる)
このような建物や機械などの資産のことを減価償却資産といいます。
この減価償却資産を手に入れた時、一括で必要経費になるのではなく減価償却資産ごとに法定耐用年数というものが財務省令の別表に定められています。
財務省令の別表に従いそれぞれ法定耐用年数の期間にわたり分割して必要経費としていくことができます。
つまり減価償却とはその減価償却資産を取得した金額を一定の方法によって毎年必要経費として配分していく手続のことです。
ちなみに土地や骨董品など時の経過とともに価値が減らない資産は減価償却資産とは言いません。
業務に使用していて、かつ時間の経過とともに資産価値が減少する固定資産は減価償却の対象となります。
使用可能期間が1年以上で取得価額が10万円以上の固定資産が対象です。
いくつかの注意点もありますので確認しておいてください。
1、減価償却資産で使用可能期間が1年未満のものもしくは取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を必要経費とすることができます。
2、減価償却資産で取得価額が10万円以上20万円未満のものは一定の要件の下で全部または特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額を3年間必要経費に算入することができます。
3、一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から令和6年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(2)の適用を受けるものを除きます。)は、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその年の必要経費に算入できるという特例があります。
その他にも細かいルールがありますので詳しくは国税庁のホームページで確認できます。
減価償却の計算方法として「定額法」と「定率法」の2種類があります。
さらに減価償却資産を取得した年月によってさらに分かれます。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は「旧定額法」や「旧定率法」などの償却方法となり、平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産は「定額法」や「定率法」などの償却方法で減価償却を行います。
さらに、平成10年4月1日以後に取得した建物の償却方法は、旧定額法または定額法のみとなり、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備および構築物の償却方法は定額法となります。
なお、上記の取得には相続、遺贈または贈与によるものも含まれます。
法定の償却方法は一般的には旧定額法または定額法となりますがの償却方法は減価償却資産の種類ごとに選定できます。
変更する場合は税務署への償却方法の選定の届出が必要となります。
この届出がない場合には、法定の償却方法(旧定額法または定額法)で計算することになります。
減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率
●メリット
計算方法がシンプルで解りやすい。
毎年同じ金額で減価償却できるので処理もしやすい。
●デメリット
毎年同じ金額を償却するので資産購入初期の節税につながりにくい側面がある。
毎年減価償却額は変わらないので利益を圧迫する可能性もある。
減価償却費 = 未償却残高 × 定率法の償却率
上記の金額が償却保証額に満たなくなった年分以後は次の算式によります。
減価償却費 = 改定取得価額 × 改定償却率
●メリット
初年度に大きな金額で減価償却費として経費計上できる。
●デメリット
計算方法が複雑なのできちんとした知識が必要となる。
個人事業主が定率法で減価償却を行う場合税務署への申請が必要となる。
財務省令の別表を見ると下記の様になっています。
1、建物
2、建物附属設備
3、車両・運搬具
4、工具
5、器具・備品
6、機械・装置
上記の1~6それぞれさらに詳しく見ていきましょう!
構造・用途 | 細目と耐用年数 |
木造・ 合成樹脂造のもの | 事務所用のもの 24年 店舗用・住宅用のもの 22年 飲食店用のもの 20年 旅館用・ホテル用・病院用・車庫用のもの 17年 公衆浴場用のもの 12年 工場用・倉庫用のもの(一般用) 15年 |
木骨モルタル造のもの | 事務所用のもの 22年
店舗用・住宅用のもの 20年 |
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用のもの 50年 住宅用のもの 47年 飲食店用のもの 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの 34年 その他のもの 41年 旅館用・ホテル用のもの 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が30%を超えるもの 31年 その他のもの 39年 店舗用・病院用のもの 39年 車庫用のもの 38年 公衆浴場用のもの 31年 工場用・倉庫用のもの(一般用) 38年 |
れんが造・石造・ブロック造のもの | 事務所用のもの 41年 店舗用・住宅用・飲食店用のもの 38年 旅館用・ホテル用・病院用のもの 36年 車庫用のもの 34年 公衆浴場用のもの 30年 工場用・倉庫用のもの(一般用) 34年 |
金属造のもの | 事務所用のもの 骨格材の肉厚が、(以下同じ。) 4㎜を超えるもの 38年 3㎜を超え、4㎜以下のもの 30年 3㎜以下のもの 22年 店舗用・住宅用のもの 4㎜を超えるもの 34年 3㎜を超え、4㎜以下のもの 27年 3㎜以下のもの 19年 飲食店用・車庫用のもの 4㎜を超えるもの 31年 3㎜を超え、4㎜以下のもの 25年 3㎜以下のもの 19年 旅館用・ホテル用・病院用のもの 4㎜を超えるもの 29年 3㎜を超え、4㎜以下のもの 24年 3㎜以下のもの 17年 公衆浴場用のもの 4㎜を超えるもの 27年 3㎜を超え、4㎜以下のもの 19年 3㎜以下のもの 15年 工場用・倉庫用のもの(一般用) 4㎜を超えるもの 31年 3㎜を超え、4㎜以下のもの 24年 3㎜以下のもの 17年 |
構造・用途 | 細目と耐用年数 |
アーケード・日よけ設備 | 主として金属製のもの 15年 その他のもの 8年 |
店用簡易装備 | 3年 |
電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 6年 その他のもの 15年 |
給排水・衛生設備、ガス設備 | 15年 |
構造・用途 | 細目と耐用年数 |
一般用のもの( 特殊自動車・ 次の運送事業用等以外のもの) | 自動車(2輪・3輪自動車を除く。) 小型車(総排気量が0.66リットル以下のもの) 4年 貨物自動車 ダンプ式のもの 4年 その他のもの 5年 報道通信用のもの 5年 その他のもの 6年 2輪・3輪自動車 3年 自転車 2年 リヤカー 4年 |
運送事業用・ 貸自動車業用・ 自動車教習所用のもの | 自動車(2輪・3輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) 小型車(貨物自動車にあっては積載量が2トン以下、その他のものにあっては総排気量が2リットル以下のもの)3年 大型乗用車(総排気量が3リットル以上のもの)5年 その他のもの 4年 乗合自動車 5年 自転車、リヤカー 2年 被けん引車その他のもの 4年 |
構造・用途 | 細目と耐用年数 |
測定工具、 検査工具(電気・電子を利用するものを含む。) | 5年 |
治具、取付工具 | 3年 |
切削工具 | 2年 |
型(型枠を含む。)、鍛圧工具、打抜工具 | プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム・ガラス成型用金型、鋳造用型 2年 その他のもの 3年 |
活字、 活字に常用される金属 | 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。) 2年 自製活字、活字に常用される金属 8年 |
構造・用途 | 細目と耐用年数 |
家具、電気機器、ガス機器、家庭用品(他に掲げてあるものを 除く。) | 事務机、事務いす、キャビネット 主として金属製のもの 15年 その他のもの 8年 応接セット 接客業用のもの 5年 その他のもの 8年 ベッド 8年 児童用机、いす 5年 陳列だな、陳列ケース 冷凍機付・冷蔵機付のもの 6年 その他のもの 8年 その他の家具 接客業用のもの 5年 その他のもの 主として金属製のもの 15年 その他のもの 8年 ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 5年 冷房用・暖房用機器 6年 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器 6年 氷冷蔵庫、冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) 4年 カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 3年 じゅうたんその他の床用敷物 |
事務機器、通信機器 | 謄写機器、タイプライター 孔版印刷・印書業用のもの 3年 その他のもの 5年 電子計算機 パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。) 4年 その他のもの 5年 複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの 5年 その他の事務機器 5年 テレタイプライター、ファクシミリ 5年 インターホーン、放送用設備 6年 電話設備その他の通信機器 デジタル構内交換設備、デジタルボタン電話設備 6年 その他のもの 10年 |
時計、試験機器、測定機器 | 時計 10年 度量衡器 5年 試験・測定機器 5年 |
光学機器、写真製作機器 | カメラ、映画撮影機、映写機、望遠鏡 5年 引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡 8年 |
看板、広告器具 | 看板、ネオンサイン、気球 3年 マネキン人形、模型 2年 その他のもの 主として金属製のもの 10年 その他のもの 5年 |
容器、金庫 | ボンベ 溶接製のもの 6年 鍛造製のもの 塩素用のもの 8年 その他のもの 10年 ドラムかん、コンテナーその他の容器 大型コンテナー(長さが6m以上のものに限る。) 7年 その他のもの 金属製のもの 3年 その他のもの 2年 金庫 手さげ金庫 5年 その他のもの 20年 |
理容・美容機器 | 5年 |
医療機器 | 消毒殺菌用機器 4年 手術機器 5年 血液透析又は血しょう交換用機器 7年 ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回 復訓練機器 6年 調剤機器 6年 歯科診療用ユニット 7年 光学検査機器 ファイバースコープ 6年 その他のもの 8年 その他のもの レントゲンその他の電子装置を使用する機器 移動式のもの、救急医療用のもの、自動血液分析器 4年 |
娯楽・スポーツ器具 | たまつき用具 8年 パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯 用具、射的用具 2年 ご、しょうぎ、まあじゃん、その他の遊戯具 5年 スポーツ具 3年 |
設備の種類 | 細目と耐用年数 |
食料品製造業用設備 | 10年 |
飲料・たばこ・飼料製造業用設備 | 10年 |
繊維工業用設備 | 炭素繊維製造設備 黒鉛化炉 3年 その他の設備 7年 その他の設備 7年 |
木材・木製品(家具を除く。)製造業用設備 | 8年 |
家具・装備品製造業用設備 | 11年 |
パルプ・紙・紙加工品製造業用設備 | 12年 |
印刷業・印刷関連業用設備 | デジタル印刷システム設備 製本業用設備 4年 新聞業用設備 7年 モノタイプ・写真・通信設備 3年 その他の設備 10年 その他の設備 10年 |
ゴム製品製造業用設備 | 9年 |
なめし革・なめし革製品・ 毛皮製造業用設備 | 9年 |
窯業・土石製品製造業用設備 | 9年 |
鉄鋼業用設備 | 表面処理鋼材・鉄粉製造業・鉄スクラップ加工処理業用設備 5年 純鉄・原鉄・ベースメタル・フェロアロイ・鉄素形材・鋳鉄管製造業用設備 9年 その他の設備 14年 |
金属製品製造業用設備 | 金属被覆、彫刻業・打はく、金属製ネームプレート製造業用設備 6年 その他の設備 10年 |
林業用設備 | 5年 |
鉱業・採石業・砂利採取業用設備 | 石油・天然ガス鉱業用設備 坑井設備 3年 掘さく設備 6年 その他の設備 12年 その他の設備 6年 |
総合工事業用設備 | 6年 |
倉庫業用設備 | 12年 |
運輸に附帯するサービス業用設備 | 10年 |
飲食料品卸売業用設備 | 10年 |
飲食料品小売業用設備 | 9年 |
その他の小売業用設備 | ガソリン・液化石油ガススタンド設備 8年 その他の設備 主として金属製のもの 17年 その他のもの 8年 |
宿泊業用設備 | 10年 |
飲食店業用設備 | 8年 |
洗濯業・理容業・美容業・浴場業用設備 | 13年 |
その他の生活関連サービス業用設備 | 6年 |
自動車整備業用設備 | 15年 |
まさゆめ